<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Retour sur la Backlink Party</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194</link>
	<description>&#34; découvrons ensemble le web 2.0 &#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5381</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5381</guid>
		<description>oui je vois, j&#039;ai d&#039;ailleurs vu plusieurs images de ce type sur webilus (je parle de la fonction 1/x ^^)
cependant il est aussi plus compliqué de se positionner sur beaucoup de mot clé... c&#039;est un travail de longue haleine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je vois, j&#8217;ai d&#8217;ailleurs vu plusieurs images de ce type sur webilus (je parle de la fonction 1/x ^^)<br />
cependant il est aussi plus compliqué de se positionner sur beaucoup de mot clé&#8230; c&#8217;est un travail de longue haleine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5379</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5379</guid>
		<description>En fait, c&#039;est pas tout à fait comme ça qu&#039;il faut le voir. L&#039;idée consiste à dire que c&#039;est plus facile de bien se positionner sur un groupe de mots que sur un mot clé en particulier. Par exemple, c&#039;est plus facile de se positionner sur blog informatique wordpress que sur blog, informatique et wordpress séparément.

Du coup, en améliorant son positionnement sur des expressions combinées, tu auras bcp plus de traffic qu&#039;en essayant d&#039;atteindre le TOP 10 des SERPs sur un mot clé très concurrentiel. C&#039;est pour cela qu&#039;on appelle ça la longue traîne car d&#039;un côté, très peu de mots représentent bcp de traffic mais très difficile à obtenir et de l&#039;autre bcp de mots représentent encore plus de traffic si on ajoute la somme de ces traffics respectifs même si pris séparément, ils représentent moins de traffic.

En math, cela représente une asymptote y=1/x ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, c&#8217;est pas tout à fait comme ça qu&#8217;il faut le voir. L&#8217;idée consiste à dire que c&#8217;est plus facile de bien se positionner sur un groupe de mots que sur un mot clé en particulier. Par exemple, c&#8217;est plus facile de se positionner sur blog informatique wordpress que sur blog, informatique et wordpress séparément.</p>
<p>Du coup, en améliorant son positionnement sur des expressions combinées, tu auras bcp plus de traffic qu&#8217;en essayant d&#8217;atteindre le TOP 10 des SERPs sur un mot clé très concurrentiel. C&#8217;est pour cela qu&#8217;on appelle ça la longue traîne car d&#8217;un côté, très peu de mots représentent bcp de traffic mais très difficile à obtenir et de l&#8217;autre bcp de mots représentent encore plus de traffic si on ajoute la somme de ces traffics respectifs même si pris séparément, ils représentent moins de traffic.</p>
<p>En math, cela représente une asymptote y=1/x <img src='http://www.leblogdantoine.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Conception Web</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5378</link>
		<dc:creator>Conception Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5378</guid>
		<description>Avec plaisir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plaisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5377</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5377</guid>
		<description>a ok, j&#039;avais deja entendu le nom anglais
merci pour la précision parce que je ne savais pas ce que c&#039;était</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ok, j&#8217;avais deja entendu le nom anglais<br />
merci pour la précision parce que je ne savais pas ce que c&#8217;était</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Conception Web</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5376</link>
		<dc:creator>Conception Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 03:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5376</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup le concept. Une belle façon de joindre l&#039;utile à l&#039;agréable.

@Antoine : le concept de la longue traîne (&quot;long tail&quot; en anglais) revient à utiliser 2 ou 3 mots clés dans sa stratégie de positionnement. On peaufine alors le ciblage et par conséquent on diminue le taux de rebond. Bref, on obtient souvent moins de trafic, mais celui-ci est de meilleur qualité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup le concept. Une belle façon de joindre l&#8217;utile à l&#8217;agréable.</p>
<p>@Antoine : le concept de la longue traîne (&laquo;&nbsp;long tail&nbsp;&raquo; en anglais) revient à utiliser 2 ou 3 mots clés dans sa stratégie de positionnement. On peaufine alors le ciblage et par conséquent on diminue le taux de rebond. Bref, on obtient souvent moins de trafic, mais celui-ci est de meilleur qualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathurin</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5368</link>
		<dc:creator>Mathurin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5368</guid>
		<description>Bah nous on en parle ici : http://www.toutlenetenparle.fr/un-billet-interessant/63-londres-pour-300-euros-ou-le-beau-voyage-dantoine.html ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah nous on en parle ici : <a href="http://www.toutlenetenparle.fr/un-billet-interessant/63-londres-pour-300-euros-ou-le-beau-voyage-dantoine.html" rel="nofollow">http://www.toutlenetenparle.fr.....toine.html</a> <img src='http://www.leblogdantoine.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5358</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5358</guid>
		<description>longue traine ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>longue traine ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5352</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5352</guid>
		<description>Beaucoup parlent de la longue traîne, essayer de cibler non pas une expression mais plusieurs expressions avec une suite de mots clés variants...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup parlent de la longue traîne, essayer de cibler non pas une expression mais plusieurs expressions avec une suite de mots clés variants&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5348</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5348</guid>
		<description>déjà améliorer le positionnement de ces articles, ensuite le prochain sera sûrement une présentation d&#039;un produit, que j&#039;aimerai bien placer dans les moteurs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>déjà améliorer le positionnement de ces articles, ensuite le prochain sera sûrement une présentation d&#8217;un produit, que j&#8217;aimerai bien placer dans les moteurs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Cynober</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/avis/retour-sur-la-backlink-party-1194#comment-5347</link>
		<dc:creator>Nicolas Cynober</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/?p=1194#comment-5347</guid>
		<description>Alors quel est le prochain mot clé que tu vises ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors quel est le prochain mot clé que tu vises ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

