<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook, encore et toujours : statistiques et rapport</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189</link>
	<description>&#34; découvrons ensemble le web 2.0 &#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-5612</link>
		<dc:creator>Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-5612</guid>
		<description>&lt;strong&gt;On passe 5700 ans par jour sur Facebook !...&lt;/strong&gt;

Figurez-vous que Février coïncide avec le mois anniversaire de la création de Facebook. En effet, ce dernier ouvrait ses portes aux étudiants d&#039;Harvard en Février 2004. A la lumière de quelques statistiques officielles et par le jeu des analogie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On passe 5700 ans par jour sur Facebook !&#8230;</strong></p>
<p>Figurez-vous que Février coïncide avec le mois anniversaire de la création de Facebook. En effet, ce dernier ouvrait ses portes aux étudiants d&#8217;Harvard en Février 2004. A la lumière de quelques statistiques officielles et par le jeu des analogie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-708</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 10:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-708</guid>
		<description>oui je suis au courant, il y a un petit malin qui a réussi a mettre la main dessus, il y avait mis un réseau social perso que l&#039;on peut créer avec Ning (si je ne me trompe pas) et qui ressemblait beaucoup a facebook
j&#039;espere que c&#039;est pour bientot la version francaise parce que ca me faciliterai ma découverte de ce super réseau, je pourrais enfin tester les applications prévues</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je suis au courant, il y a un petit malin qui a réussi a mettre la main dessus, il y avait mis un réseau social perso que l&#8217;on peut créer avec Ning (si je ne me trompe pas) et qui ressemblait beaucoup a facebook<br />
j&#8217;espere que c&#8217;est pour bientot la version francaise parce que ca me faciliterai ma découverte de ce super réseau, je pourrais enfin tester les applications prévues</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bertrand</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-707</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 10:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-707</guid>
		<description>il y a déjà des discussions de prévues pour une version française...d&#039;ailleurs c&#039;est drole car il existe déjà un site référencé facebook.fr....et comme par magie ce nom de domaine est en vente depuis un dizaine de jours.....peut-être est il déjà vendu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y a déjà des discussions de prévues pour une version française&#8230;d&#8217;ailleurs c&#8217;est drole car il existe déjà un site référencé facebook.fr&#8230;.et comme par magie ce nom de domaine est en vente depuis un dizaine de jours&#8230;..peut-être est il déjà vendu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-705</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 10:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-705</guid>
		<description>si deja il traduisait le site... je suis sur qu&#039;ils pallieraient a cette décroissance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si deja il traduisait le site&#8230; je suis sur qu&#8217;ils pallieraient a cette décroissance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bertrand</title>
		<link>http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-704</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 09:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdantoine.com/buzz/facebook-encore-et-toujours-statistiques-et-rapport-189#comment-704</guid>
		<description>On en parle toujours effectivement mais que disent les chiffres......il semble qu&#039;il commence à y avoir un flêchissement des inscriptions et des visites.
http://visionoftheworld-bertrand.blogspot.com/2007/10/maybe-balmer-was-right.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle toujours effectivement mais que disent les chiffres&#8230;&#8230;il semble qu&#8217;il commence à y avoir un flêchissement des inscriptions et des visites.<br />
<a href="http://visionoftheworld-bertrand.blogspot.com/2007/10/maybe-balmer-was-right.html" rel="nofollow">http://visionoftheworld-bertra.....right.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
